Recherche
Tarifs municipaux
Depuis le 1er juillet 2022
💻 Services de proximité administratifs
Services de proximités administratifs | |
Forfait annuel Associations (1000 copies) | 10,00 € |
Au-delà des 1000 copies : supplément/copie | 0,01 € |
Particulier : tarif unitaire | 0,20 € |
📚 Médiathèque
Médiathèque | Observations | |
Abonnement individuel jeune « lecture seule » | Modalités : Abonnement gratuit pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans (inscription d’un adulte responsable obligatoire), Les demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif obligatoire), | |
moins de 18 ans toutes communes | gratuit | |
Abonnement individuel adulte « lecture seule » | ||
Pleybérien | 13,00 € | |
Étudiant (présentation de la carte obligatoire) Pleybérien | 5,00 € | |
hors commune | 16,00 € | |
Étudiant (présentation de la carte obligatoire) hors commune | 8,00 € |
🪑 Location de matériel
Location de matériel | Observations | |
Gratuité pour les associations communales | ||
Dépôt de garantie | 200,00 € | utilisé en cas de dégradation ou de casse Selon les modalités à fixer par règlement |
Marabout (8x5m) | 100,00 € | valeur de remplacement : détail en mairie |
Barnum | 26,00 € | valeur de remplacement : détail en mairie |
sono | gratuit | valeur de remplacement : 300 € |
Plateaux et tréteaux | gratuit | valeur de remplacement : 20 €/unité |
Chaise / banc | gratuit | valeur de remplacement : 20 €/unité |
vaisselle | gratuit | valeur de remplacement : entre 1 et 2€/unité |
percolateur | gratuit | valeur de remplacement : 150 € |
Location réservée aux associations | ||
estrade | gratuit | |
bar en bois | gratuit | |
remorque barrières (40) | gratuit | |
véhicule | gratuit |
Vous souhaitez louer du matériel, cliquez sur le lien pour télécharger la convention de réservation : Réservation de matériel communal
Consultez : La charte de mise à disposition du matériel communal
🌳 Mise à disposition de jardins communaux
Mise à disposition de jardins communaux | |
Terrain communaux mis à disposition de particuliers | |
Superficie | Forfait annuel |
La parcelle | 15,00 € |
🛤 Droits de place et voirie
Droits de place et voirie | |
Activités commerciales | |
prix par m | 0,60 € |
✝ Concession cimetière/columbarium
CONCESSION CIMETIÈRE / COLUMBARIUM | |
CIMETIÈRE | |
Concession 2 m2 | |
15 ans | 80,00 € |
20 ans | 160,00 € |
30 ans | 250,00 € |
Concession 4 m2 | |
15 ans | 160,00 € |
20 ans | 320,00 € |
30 ans | 500,00 € |
EMPLACEMENT COLUMBARIUM | |
Concession 15 ans | 650,00 € |
Concession 30 ans | 850,00 € |
EMPLACEMENT CAVURNE | |
Concession 15 ans | 80,00 € |
Concession 30 ans | 160,00 € |
Concession 50 ans | 250,00 € |
JARDIN DU SOUVENIR | |
plaque nominative | 40,00 € |
CAVEAU ET CASE FUNÉRAIRE PROVISOIRE | |
par mois | 50,00 € |
🏠 Location de salle
Le Rouallou | |
Buffet | 190 € |
Fête de classe / apéro | 130 € |
Salle des fêtes | |
Bal Fest-Noz sans buffet | 300 € |
Bal Fest-Noz avec buffet | 380 € |
Ste commerciale AG sans buffet | 200 € |
Ste commerciale AG avec buffet | 400 € |
Particulier sans buffet | 150 € |
Particulier avec buffet | 280 € |
Bot On | |
Salle des fêtes | 200 € |
Mille club | |
Jeunes avec buffet < 20 ans | 50 € |
Particulier avec buffet | 100 € |
Fête de classe / apéro | 80 € |
Associations extérieures réunion | 75 € |
Porz Ruz | |
Salle Anjela Duval | 180 € |
Salle Louise Michel | 80 € |
Les écuries | 60 € |
👦👧 Centre aéré ALSH Marsupylami
ALSH Marsupylami | ||||
Quotien familial | 1/2 journée sans repas | Journée avec repas | les camps 1 jour | |
Tranche 1 | 0 à 700 | 4,28 € | 7,49 € | 14,98 € |
Tranche 2 | 701 à 840 | 5,56 € | 9,74 € | 19,47 € |
Tranche 3 | 841 à 1060 | 7,17 € | 10,70 € | 21,40 € |
Tranche 4 | 1061 à 1280 | 8,03 € | 11,77 € | 23,54 € |
Tranche 5 | 1281 à 1680 | 9,68 € | 12,36 € | 24,72 € |
Tranche 6 | > 1680 | 10,70 € | 14,98 € | 29,96 € |
QF non-connus & extérieur | 10,70 € | 14,98 € | 29,96 € |
🏃 Local Jeune
Local jeune | ||
Quotien familial | sortie à prestation et repas préparé par la structure | |
Tranche 1 | 0 à 700 | 12,84 € |
Tranche 2 | 701 à 840 | 15,09 € |
Tranche 3 | 841 à 1060 | 16,05 € |
Tranche 4 | 1061 à 1280 | 17,12 € |
Tranche 5 | 1281 à 1680 | 17,66 € |
Tranche 6 | > 1681 | 20,33 € |
QF non-connus & extérieur | 20,33 € |
🏊 Piscine
Piscine extérieure | Observations | |
SAISON 2024 | Modalités : Inscriptions et renseignements En Mairie au 02 98 78 41 67 Carte bleue non acceptée | |
bain enfant / unité | 2,00 € | |
bain enfant / carnet de 10 | 18,00 € | |
Bain adulte / unité | 3,00 € | |
bain adulte / carnet de 10 | 27,00 € | |
visiteur | 1,50 € | |
cours de natation | ||
cours de natation / 1 séance | 7,00 € | |
Aquagym | ||
Aquagym adulte / la saison | 60,00 € | |
Aquagym -18ans / la saison | 35,00 € |
La piscine de Pleyber-Christ est un équipement de Morlaix Communauté (Bro Montroulez)